

▪ Reducción del efecto de punto caliente
▪ Tecnología de puerta multimaestro
▪ Excelente rendimiento con poca luz
▪ más alto en ambas direcciones
▪ Alta eficiencia de conversión de módulo
▪ Garantía de fuente de alimentación de 25 años
▪Sistema de calidad : ISO9001/ISO14001/ISO45001







| Bateria solar | cristal individual |
| dimensiones externas | 2278x1134x35mm |
| peso | 26,5 kg |
| Bateria solar | N-TOPCon 182 x 91 mm (144 piezas) |
| cristal frontal | Vidrio templado con revestimiento AR de 3,2 mm, bajo contenido de hierro |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
| cable de salida | 4,0 mm², 250 mm (+)/350 mm (-) o longitud personalizada |
| carga mecánica | Lado delantero 5400Pa/lado trasero 2400Pa |


| propiedades electricas | ||||
| tipo de módulo | JS565N144 | JS570N144 | JS575N144 | JS580N144 |
| STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |
| Potencia máxima en STC (Pmp) | 565 425 | 570 429 | 575 433 | 580 437 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 51,50 48,93 | 51,70 49,12 | 51,90 49,31 | 52,10 49,50 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.83 11.11 | 13.95 11.16 | 14.01 11.21 | 14.07 11.26 |
| Tensión máxima de alimentación (Vmp) | 42,80 40,22 | 43,00 40,44 | 43,20 40,63 | 43,40 40,86 |
| Corriente máxima de potencia (Imp) | 13,21 10,57 | 13,26 10,61 | 13,32 10,66 | 13,37 10,70 |
| Eficiencia del módulo bajo STC (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 |
| tolerancia al poder | (0, +4.99W) | |||
| voltaje del sistema | 1500 V CC | |||
| Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A | |||
STC: radiación 1000 W/m² temperatura módulo 25°C AM=1.5
Tolerancia de medición de potencia: +/-3%
| caracteristicas de temperatura | |
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,30 %/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc | -0,25 %/°C |
| coeficiente de temperatura isc | +0,046 %/°C |
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85°C |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2°C |
| configuración de embalaje | ||
| 2278x1134x35mm | ||
| envase | 20'GP | 40'HQ |
| Piezas por palet | 31 | 31 |
| palet por contenedor | 6 | 26 |
| Piezas por contenedor | 124 | 620 |
JS Solar se reserva el derecho de interpretación final y revisión de esta hoja de datos.
Acuerdo de privacidad de envío de información de la plataforma
● Política de privacidad
no hay contenido todavía
Correo electrónico: jssolar@jssolar.com
Atención al cliente: 0086-510-81765900
Atención al cliente: +13771318673
Dirección: No. 501, Luyuan Road, ciudad de Yixing, provincia de Jiangsu, China
Soporte de pedidos y envíos
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
Soporte post-venta
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900