

▪ Reducción del efecto de punto caliente
▪ Tecnología de puerta multimaestro
▪ Excelente rendimiento con poca luz
▪ más alto en ambas direcciones
▪ Alta eficiencia de conversión de módulo
▪ Garantía de fuente de alimentación de 25 años
▪Sistema de calidad : ISO9001/ISO14001/ISO45001







| Bateria solar | cristal individual |
| dimensiones externas | 1722x1134x30mm |
| peso | 19,0 kg |
| Bateria solar | N-TOPCon 182 x 91 mm (108 piezas) |
| cristal frontal | Vidrio templado con revestimiento AR de 3,2 mm, bajo contenido de hierro |
| marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
| cable de salida | 4,0 mm², 250 mm (+)/350 mm (-) o longitud personalizada |
| carga mecánica | Lado delantero 5400Pa/lado trasero 2400Pa |


| propiedades electricas | ||||
| tipo de módulo | JS420N108FB | JS425N108FB | JS430N108FB | JS435N108FB |
| STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |
| Potencia máxima en STC (Pmp) | 420 316 | 425 322 | 430 324 | 435 328 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 38,50 36,58 | 38,70 36,77 | 38,90 36,96 | 39,10 37,15 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.83 11.06 | 13.91 11.13 | 13.99 11.19 | 14.07 11.26 |
| Tensión máxima de alimentación (Vmp) | 31,90 29,99 | 32,10 30,21 | 32,30 30,41 | 32,50 30,62 |
| Corriente máxima de potencia (Imp) | 13,17 10,54 | 13,24 10,59 | 13,32 10,66 | 13,39 10,71 |
| Eficiencia del módulo bajo STC (%) | 21.51 | 21.76 | 22.02 | 22.28 |
| tolerancia al poder | (0, +4.99W) | |||
| voltaje del sistema | 1500 V CC | |||
| Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A | |||
STC: Irradiación 1000 W/m² temperatura módulo 25°C AM=1.5
Tolerancia de medición de potencia: +/-3%
| caracteristicas de temperatura | |
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,30 %/°C |
| Coeficiente de temperatura Voc | -0,25 %/°C |
| Coeficiente de temperatura ISC | +0,046 %/°C |
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85°C |
| Temperatura operativa nominal de la celda (NOCT) | 45±2°C |
| configuración de embalaje | ||
| 1722x1134x30mm | ||
| envase | 20'GP | 40'HQ |
| Piezas por palet | 36 | 36 |
| palet por contenedor | 6 | 26 |
| Piezas por contenedor | 216 | 936 |
JS Solar se reserva el derecho de interpretación final y revisión de esta hoja de datos.
Acuerdo de privacidad de envío de información de la plataforma
● Política de privacidad
no hay contenido todavía
Correo electrónico: jssolar@jssolar.com
Atención al cliente: 0086-510-81765900
Atención al cliente: +13771318673
Dirección: No. 501, Luyuan Road, ciudad de Yixing, provincia de Jiangsu, China
Soporte de pedidos y envíos
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
Soporte post-venta
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900